https://www.maxmind.com.
> 2023 > MAR > (322 ocorrências)
1ª SEMANA

74

0.0

%
2ª SEMANA

70

5.40

%
3ª SEMANA

74

5.71

%
4ª SEMANA

104

40.5

%
DATA HORA DIA EVENTO LOCAL CIDADE AUTOR CURTIDAS COMPART. LATITUDE LONGITUDE X
31/Mar/23 09:51 Sexta-feira Outros Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 24 2 -22.89398145 -43.29202000739325
31/Mar/23 10:04 Sexta-feira Operação Policial Mutondo São Gonçalo fogocruzadorj 21 1 -22.8219014 -43.0309252
30/Mar/23 22:39 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 4 2 -22.8992621 -43.3527794
30/Mar/23 02:13 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 11 0 -22.8992621 -43.3527794
30/Mar/23 09:26 Quinta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 16 1 -22.77547655 -43.29699843035168
30/Mar/23 09:26 Quinta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 42 3 -22.89398145 -43.29202000739325
30/Mar/23 09:35 Quinta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 2 -22.89398145 -43.29202000739325
30/Mar/23 14:01 Quinta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 11 1 -22.89398145 -43.29202000739325
30/Mar/23 18:01 Quinta-feira Outros Vila Nova Duque de Caxias fogocruzadorj 37 3 -22.23081845 -51.30338554992515
30/Mar/23 21:46 Quinta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 30 4 -22.7896225 -43.309929
30/Mar/23 23:20 Quinta-feira Tiroteio Santa Rita Nova Iguaçu soudepmw 0 1 -22.6946216 -43.4620468
30/Mar/23 15:44 Quinta-feira Outros Ampliação Itaboraí amazonasatual 1 0 -22.7603854 -42.863953
30/Mar/23 22:37 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 4 -22.8992621 -43.3527794
29/Mar/23 11:08 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.89398145 -43.29202000739325
29/Mar/23 10:40 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 15 1 -22.89398145 -43.29202000739325
29/Mar/23 10:45 Quarta-feira Operação Policial Mutondo São Gonçalo fogocruzadorj 14 1 -22.8219014 -43.0309252
29/Mar/23 11:58 Quarta-feira Tiroteio Tanque Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 1 -22.91590625 -43.34730213398451
29/Mar/23 00:16 Quarta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 29 4 -22.903966750000002 -43.358302376105485
29/Mar/23 11:08 Quarta-feira Operação Policial Campo Grande Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.9459867 -43.51969079390696
29/Mar/23 10:22 Quarta-feira Operação Policial Campo Grande Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 3 -22.9459867 -43.51969079390696
29/Mar/23 00:13 Quarta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 37 4 -22.903966750000002 -43.358302376105485
29/Mar/23 01:11 Quarta-feira Tiroteio Realengo Rio de Janeiro fogocruzadorj 10 2 -22.8691315 -43.4356919
29/Mar/23 01:49 Quarta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 2 -22.8992621 -43.3527794
29/Mar/23 09:53 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 15 1 -22.89398145 -43.29202000739325
29/Mar/23 09:54 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 15 1 -22.89398145 -43.29202000739325
28/Mar/23 11:20 Terça-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro alertario24hrs 5 0 -22.94803 -43.362903
28/Mar/23 22:35 Terça-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
28/Mar/23 00:22 Terça-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 10 0 -22.8992621 -43.3527794
28/Mar/23 02:11 Terça-feira Tiroteio Campo Grande Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 1 -22.902953 -43.5591295
28/Mar/23 09:24 Terça-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro fogocruzadorj 39 3 -22.94803 -43.362903
28/Mar/23 09:33 Terça-feira Operação Policial Vila Margarida Itaguaí fogocruzadorj 20 2 -22.8711832 -43.7919653
28/Mar/23 10:34 Terça-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 14 0 -22.8992621 -43.3527794
28/Mar/23 15:09 Terça-feira Outros Vila Inca Magé fogocruzadorj 34 6 -22.639544100000002 -43.07580561049236
28/Mar/23 15:09 Terça-feira Outros Jardim Catarina São Gonçalo fogocruzadorj 6 0 -22.7934 -42.9978
28/Mar/23 11:19 Terça-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 1 0 -22.8992621 -43.3527794
28/Mar/23 17:48 Terça-feira Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro alertario24hrs 10 1 -22.89078835 -43.33343723829374
28/Mar/23 17:12 Terça-feira Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro fogocruzadorj 59 4 -22.89078835 -43.33343723829374
28/Mar/23 03:12 Terça-feira Tiroteio Campo Grande Rio de Janeiro alertario24hrs 3 0 -22.902953 -43.5591295
28/Mar/23 00:22 Terça-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 7 2 -22.8992621 -43.3527794
28/Mar/23 11:19 Terça-feira Operação Policial Pilares Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.875926200000002 -43.30245349983209
28/Mar/23 11:20 Terça-feira Operação Policial Vila Margarida Itaguaí alertario24hrs 1 0 -22.8711832 -43.7919653
28/Mar/23 21:09 Terça-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 32 3 -22.7896225 -43.309929
27/Mar/23 00:24 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 17 4 -22.903966750000002 -43.358302376105485
27/Mar/23 00:27 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 3 0 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 02:55 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 1 0 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 02:57 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 3 0 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 11:15 Segunda-feira Operação Policial Vila Kennedy Rio de Janeiro alertario24hrs 5 1 -22.855678 -43.49003
27/Mar/23 12:47 Segunda-feira Operação Policial Vila Kennedy Rio de Janeiro fogocruzadorj 17 0 -22.855678 -43.49003
27/Mar/23 00:03 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 18 3 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 02:18 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 13 3 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 02:31 Segunda-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 5 -22.8992621 -43.3527794
27/Mar/23 09:23 Segunda-feira Operação Policial Vila Kennedy Rio de Janeiro fogocruzadorj 32 4 -22.855678 -43.49003
27/Mar/23 23:07 Segunda-feira Outros Tauá Rio de Janeiro fogocruzadorj 6 0 -22.797536 -43.1804853
27/Mar/23 20:14 Segunda-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro diariosp 0 0 -22.9110137 -43.2093727
26/Mar/23 23:48 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 4 -22.903966750000002 -43.358302376105485
26/Mar/23 23:48 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 18 4 -22.903966750000002 -43.358302376105485
25/Mar/23 19:45 Sábado Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro fogocruzadorj 31 4 -22.89078835 -43.33343723829374
25/Mar/23 09:26 Sábado Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 21 2 -22.7896225 -43.309929
25/Mar/23 10:13 Sábado Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 25 3 -22.89398145 -43.29202000739325
25/Mar/23 01:15 Sábado Tiroteio Pilar Duque de Caxias fogocruzadorj 15 3 -22.7063253 -43.3022824
25/Mar/23 11:48 Sábado Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro alertario24hrs 9 1 -22.89398145 -43.29202000739325
24/Mar/23 13:38 Sexta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 15 1 -22.7896225 -43.309929
24/Mar/23 11:31 Sexta-feira Operação Policial Lins de Vasconcelos Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.91446895 -43.282190197809726
24/Mar/23 11:17 Sexta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 10 2 -22.7896225 -43.309929
24/Mar/23 09:55 Sexta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 1 -22.89398145 -43.29202000739325
24/Mar/23 09:52 Sexta-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro fogocruzadorj 35 1 -22.94803 -43.362903
24/Mar/23 09:47 Sexta-feira Operação Policial Freguesia (Jacarepaguá) Rio de Janeiro fogocruzadorj 28 2 -22.9439408 -43.3589907
24/Mar/23 09:34 Sexta-feira Operação Policial Lins de Vasconcelos Rio de Janeiro fogocruzadorj 38 2 -22.91446895 -43.282190197809726
24/Mar/23 09:30 Sexta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 26 1 -22.77547655 -43.29699843035168
24/Mar/23 03:00 Sexta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 2 0 -22.8992621 -43.3527794
24/Mar/23 11:27 Sexta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias alertario24hrs 1 0 -22.7896225 -43.309929
24/Mar/23 11:24 Sexta-feira Operação Policial Lins de Vasconcelos Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.91446895 -43.282190197809726
24/Mar/23 11:30 Sexta-feira Operação Policial Freguesia (Jacarepaguá) Rio de Janeiro alertario24hrs 1 0 -22.9439408 -43.3589907
24/Mar/23 11:24 Sexta-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro alertario24hrs 1 0 -22.94803 -43.362903
24/Mar/23 11:31 Sexta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias alertario24hrs 0 0 -22.77547655 -43.29699843035168
24/Mar/23 01:30 Sexta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 43 5 -22.8992621 -43.3527794
23/Mar/23 22:04 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 15 3 -22.903966750000002 -43.358302376105485
23/Mar/23 09:18 Quinta-feira Tiroteio Vila Kosmos Rio de Janeiro fogocruzadorj 17 3 -22.853994 -43.3021724
23/Mar/23 12:13 Quinta-feira Operação Policial Maré Rio de Janeiro alertario24hrs 0 0 -22.8592368 -43.2425729
23/Mar/23 12:14 Quinta-feira Operação Policial Centro Belford Roxo alertario24hrs 5 0 -22.7667284 -43.4033603
23/Mar/23 12:14 Quinta-feira Operação Policial Vicente de Carvalho Rio de Janeiro alertario24hrs 2 0 -22.86023735 -43.30991247350392
23/Mar/23 18:24 Quinta-feira Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro alertario24hrs 9 1 -22.89078835 -43.33343723829374
23/Mar/23 22:36 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 2 0 -22.903966750000002 -43.358302376105485
23/Mar/23 02:01 Quinta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 10 0 -22.8992621 -43.3527794
23/Mar/23 09:26 Quinta-feira Operação Policial Centro Belford Roxo fogocruzadorj 16 2 -22.7667284 -43.4033603
23/Mar/23 09:36 Quinta-feira Operação Policial Vicente de Carvalho Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 3 -22.86023735 -43.30991247350392
23/Mar/23 10:23 Quinta-feira Operação Policial Maré Rio de Janeiro fogocruzadorj 33 5 -22.8592368 -43.2425729
23/Mar/23 18:15 Quinta-feira Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 3 -22.89078835 -43.33343723829374
23/Mar/23 21:32 Quinta-feira Tiroteio Cordovil Rio de Janeiro fogocruzadorj 21 4 -22.823802399999998 -43.29385532502597
23/Mar/23 22:26 Quinta-feira Outros Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 3 -22.831888 -43.2977309
22/Mar/23 01:41 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
22/Mar/23 02:08 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
22/Mar/23 10:09 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro jornal_cultura 6 1 -22.9110137 -43.2093727
22/Mar/23 10:10 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro tvcultura 3 0 -22.9110137 -43.2093727
22/Mar/23 11:07 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro alertario24hrs 2 0 -22.89398145 -43.29202000739325
22/Mar/23 09:50 Quarta-feira Operação Policial Campo Grande Rio de Janeiro fogocruzadorj 18 1 -22.9459867 -43.51969079390696
22/Mar/23 09:51 Quarta-feira Operação Policial Freguesia (Jacarepaguá) Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 2 -22.9439408 -43.3589907
22/Mar/23 09:52 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 25 2 -22.89398145 -43.29202000739325
22/Mar/23 09:52 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 13 1 -22.89398145 -43.29202000739325
22/Mar/23 18:03 Quarta-feira Tiroteio Realengo Rio de Janeiro fogocruzadorj 17 2 -22.8926513 -43.418998410260855
22/Mar/23 01:32 Quarta-feira Tiroteio Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 32 1 -22.8298989 -43.297004
22/Mar/23 01:50 Quarta-feira Tiroteio Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 25 3 -22.831888 -43.2977309
22/Mar/23 09:30 Quarta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 30 4 -22.77547655 -43.29699843035168
22/Mar/23 09:31 Quarta-feira Operação Policial Mutondo São Gonçalo fogocruzadorj 18 1 -22.8219014 -43.0309252
21/Mar/23 23:51 Terça-feira Operação Policial Água Santa Rio de Janeiro fogocruzadorj 18 2 -22.9111428 -43.3121258
21/Mar/23 15:28 Terça-feira Outros Jardim Belmonte Volta Redonda p_prefeitura 0 0 -22.5265467 -44.1371013
21/Mar/23 00:04 Terça-feira Tiroteio Jardim Belmonte Volta Redonda fatosefotos4 1 1 -22.7716687 -42.9253556
21/Mar/23 14:43 Terça-feira Outros Realengo Rio de Janeiro jornalodia 0 0 -22.8772743 -43.4301032
21/Mar/23 14:42 Terça-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro meiahora 0 0 -22.9110137 -43.2093727
21/Mar/23 18:11 Terça-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro meionorte 0 0 -22.9110137 -43.2093727
21/Mar/23 09:43 Terça-feira Operação Policial Campo Grande Rio de Janeiro fogocruzadorj 24 1 -22.9459867 -43.51969079390696
21/Mar/23 09:58 Terça-feira Operação Policial Quintino Bocaiúva Rio de Janeiro fogocruzadorj 32 2 -22.821318050000002 -43.37485516564217
21/Mar/23 10:01 Terça-feira Tiroteio Quintino Bocaiúva Rio de Janeiro fogocruzadorj 38 3 -22.894406099999998 -43.32125533606727
21/Mar/23 11:21 Terça-feira Tiroteio Bangu Rio de Janeiro fogocruzadorj 24 2 -22.8719841 -43.4736517
20/Mar/23 13:40 Segunda-feira Bala Perdida Realengo Rio de Janeiro fogocruzadorj 44 9 -22.8926513 -43.418998410260855
20/Mar/23 09:34 Segunda-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 2 -22.94803 -43.362903
20/Mar/23 12:52 Segunda-feira Outros Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 5 1 -22.8992621 -43.3527794
20/Mar/23 02:38 Segunda-feira Bala Perdida Taquara Rio de Janeiro fogocruzadorj 26 8 -22.9218864 -43.384646
20/Mar/23 11:54 Segunda-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro jornalodia 3 0 -22.9110137 -43.2093727
20/Mar/23 09:33 Segunda-feira Operação Policial Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 3 -22.831888 -43.2977309
20/Mar/23 11:55 Segunda-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro meiahora 2 0 -22.9110137 -43.2093727
20/Mar/23 21:37 Segunda-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro riodepaz 9 3 -22.9110137 -43.2093727
19/Mar/23 02:47 Domingo Tiroteio Tanque Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 5 -22.9151927 -43.3557471
19/Mar/23 22:47 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 14 1 -22.8992621 -43.3527794
19/Mar/23 21:33 Domingo Tiroteio Bangu Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 4 -22.84879975 -43.47169128380091
19/Mar/23 10:20 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
19/Mar/23 02:42 Domingo Tiroteio Costa Barros Rio de Janeiro fogocruzadorj 21 2 -22.8246995 -43.3698395
19/Mar/23 01:55 Domingo Tiroteio Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 41 4 -22.9026591 -43.2967757
19/Mar/23 00:48 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
19/Mar/23 00:44 Domingo Tiroteio Vargem Pequena Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 1 -22.99073655 -43.43280407505614
19/Mar/23 19:43 Domingo Baleado Boa Sorte Barra Mansa sul_fluonline 0 0 -22.56304585 -44.157517799455874
19/Mar/23 22:47 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 14 1 -22.8992621 -43.3527794
19/Mar/23 21:33 Domingo Tiroteio Bangu Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 4 -22.84879975 -43.47169128380091
19/Mar/23 10:20 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 23 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
19/Mar/23 02:47 Domingo Tiroteio Tanque Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 5 -22.9151927 -43.3557471
19/Mar/23 02:42 Domingo Tiroteio Costa Barros Rio de Janeiro fogocruzadorj 21 2 -22.8246995 -43.3698395
19/Mar/23 01:55 Domingo Tiroteio Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 41 4 -22.9026591 -43.2967757
19/Mar/23 00:48 Domingo Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
19/Mar/23 00:44 Domingo Tiroteio Vargem Pequena Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 1 -22.99073655 -43.43280407505614
19/Mar/23 19:43 Domingo Baleado Boa Sorte Barra Mansa sul_fluonline 0 0 -22.56304585 -44.157517799455874
18/Mar/23 21:54 Sábado Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 30 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
18/Mar/23 00:06 Sábado Bala Perdida Praça da Bandeira Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 0 -22.9110137 -43.2093727
18/Mar/23 20:01 Sábado Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro fogocruzadorj 39 4 -22.89078835 -43.33343723829374
17/Mar/23 09:34 Sexta-feira Operação Policial Deodoro Rio de Janeiro fogocruzadorj 31 3 -22.851201 -43.3870315
17/Mar/23 14:59 Sexta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro fogocruzadorj 50 10 -22.9110137 -43.2093727
17/Mar/23 00:55 Sexta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro helpriodjaneiro 0 0 -22.8992621 -43.3527794
17/Mar/23 02:42 Sexta-feira Tiroteio Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 3 -22.831888 -43.2977309
17/Mar/23 11:25 Sexta-feira Baleado Caju Rio de Janeiro fogocruzadorj 34 5 -22.8891523 -43.2166301
17/Mar/23 10:32 Sexta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 8 1 -22.89398145 -43.29202000739325
17/Mar/23 09:54 Sexta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 3 -22.89398145 -43.29202000739325
17/Mar/23 09:53 Sexta-feira Operação Policial Campo Grande Rio de Janeiro fogocruzadorj 17 2 -22.9459867 -43.51969079390696
17/Mar/23 13:07 Sexta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 7 -22.903966750000002 -43.358302376105485
17/Mar/23 19:35 Sexta-feira Tiroteio Praça da Bandeira Rio de Janeiro plenonews 19 6 -22.9110137 -43.2093727
17/Mar/23 20:28 Sexta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro pmw_noticias 0 0 -22.9110137 -43.2093727
17/Mar/23 23:45 Sexta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
17/Mar/23 00:50 Sexta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 24 5 -22.8992621 -43.3527794
16/Mar/23 17:30 Quinta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias alertario24hrs 20 4 -22.7896225 -43.309929
16/Mar/23 09:34 Quinta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 42 4 -22.89398145 -43.29202000739325
16/Mar/23 16:03 Quinta-feira Tiroteio Centro Duque de Caxias fogocruzadorj 38 2 -22.7896225 -43.309929
16/Mar/23 09:29 Quinta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 17 2 -22.77547655 -43.29699843035168
16/Mar/23 16:08 Quinta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro diariosp 0 0 -22.9110137 -43.2093727
16/Mar/23 23:56 Quinta-feira Tiroteio Jacarezinho Rio de Janeiro fogocruzadorj 14 2 -22.8875068 -43.2578789
16/Mar/23 12:37 Quinta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro agitomais 0 0 -22.9110137 -43.2093727
16/Mar/23 09:32 Quinta-feira Operação Policial Campo Lindo Rio de Janeiro fogocruzadorj 22 1 -22.8131445 -43.6385082
16/Mar/23 09:32 Quinta-feira Operação Policial Vila Kennedy Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 1 -22.855678 -43.49003
15/Mar/23 09:34 Quarta-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro fogocruzadorj 36 4 -22.94803 -43.362903
15/Mar/23 09:31 Quarta-feira Operação Policial Galeão Rio de Janeiro fogocruzadorj 15 1 -22.804798050000002 -43.219915468838025
15/Mar/23 21:30 Quarta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro fogocruzadorj 20 1 -22.903966750000002 -43.358302376105485
15/Mar/23 09:30 Quarta-feira Operação Policial Mutondo São Gonçalo fogocruzadorj 16 1 -22.8219014 -43.0309252
15/Mar/23 12:37 Quarta-feira Operação Policial Cidade de Deus Rio de Janeiro fogocruzadorj 27 1 -22.94803 -43.362903
15/Mar/23 20:51 Quarta-feira Operação Policial Saúde Rio de Janeiro fogocruzadorj 10 3 -22.8970008 -43.1837492
15/Mar/23 09:38 Quarta-feira Operação Policial Marechal Hermes Rio de Janeiro fogocruzadorj 24 2 -22.8490752 -43.3640079
15/Mar/23 09:35 Quarta-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 1 -22.89398145 -43.29202000739325
15/Mar/23 22:11 Quarta-feira Tiroteio Praça Seca Rio de Janeiro alertario24hrs 6 2 -22.903966750000002 -43.358302376105485
15/Mar/23 23:21 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
15/Mar/23 18:16 Quarta-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro kzdoll 3 0 -22.9110137 -43.2093727
15/Mar/23 16:01 Quarta-feira Tiroteio Praça da Bandeira Rio de Janeiro portalne10 2 0 -22.9110137 -43.2093727
15/Mar/23 09:33 Quarta-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 17 1 -22.77547655 -43.29699843035168
14/Mar/23 09:37 Terça-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 34 4 -22.89398145 -43.29202000739325
14/Mar/23 09:38 Terça-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 29 6 -22.89398145 -43.29202000739325
14/Mar/23 12:47 Terça-feira Outros Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 35 3 -22.77547655 -43.29699843035168
14/Mar/23 19:19 Terça-feira Baleado Praça da Bandeira Rio de Janeiro fogocruzadorj 50 9 -22.9110137 -43.2093727
14/Mar/23 18:01 Terça-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro amazonasatual 0 0 -22.9110137 -43.2093727
14/Mar/23 16:49 Terça-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro caxiasalerta1 1 1 -22.9110137 -43.2093727
14/Mar/23 02:09 Terça-feira Tiroteio Padre Miguel Rio de Janeiro fogocruzadorj 19 4 -22.87086515 -43.44748284823858
14/Mar/23 02:29 Terça-feira Tiroteio Realengo Rio de Janeiro fogocruzadorj 26 6 -22.95509405 -43.33272649979678
14/Mar/23 09:23 Terça-feira Tiroteio Realengo Rio de Janeiro fogocruzadorj 34 4 -22.8926513 -43.418998410260855
14/Mar/23 09:36 Terça-feira Operação Policial Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 35 2 -22.77547655 -43.29699843035168
13/Mar/23 00:55 Segunda-feira Tiroteio Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 41 8 -22.7216265 -43.268709795632546
13/Mar/23 16:41 Segunda-feira Outros Vila São Luiz Duque de Caxias fogocruzadorj 9 1 -22.77547655 -43.29699843035168
13/Mar/23 09:52 Segunda-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 41 4 -22.89398145 -43.29202000739325
13/Mar/23 09:45 Segunda-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 47 3 -22.89398145 -43.29202000739325
13/Mar/23 09:33 Segunda-feira Operação Policial Engenho de Dentro Rio de Janeiro fogocruzadorj 40 4 -22.89398145 -43.29202000739325
13/Mar/23 00:28 Segunda-feira Tiroteio Pavuna Rio de Janeiro fogocruzadorj 26 6 -22.82162295 -43.357466146667036
13/Mar/23 17:40 Segunda-feira Tiroteio Alto da Boa Vista Rio de Janeiro portalne10 2 0 -22.976136 -43.2834235
13/Mar/23 17:40 Segunda-feira Tiroteio Alto da Boa Vista Rio de Janeiro tvjornalsbt 1 0 -22.976136 -43.2834235
13/Mar/23 15:11 Segunda-feira Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro Desconhecido 0 0 -22.9110137 -43.2093727
12/Mar/23 20:27 Domingo Baleado Benfica Rio de Janeiro fogocruzadorj 37 4 -22.8867533 -43.2323545
12/Mar/23 00:37 Domingo Tiroteio Tanque Rio de Janeiro fogocruzadorj 26 5 -22.91590625 -43.34730213398451
12/Mar/23 17:07 Domingo Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
12/Mar/23 17:07 Domingo Outros Praça da Bandeira Rio de Janeiro oaltoacre 0 0 -22.9110137 -43.2093727
12/Mar/23 00:35 Domingo Tiroteio Cascadura Rio de Janeiro alertario24hrs 10 3 -22.89078835 -43.33343723829374
12/Mar/23 00:39 Domingo Tiroteio Tanque Rio de Janeiro alertario24hrs 15 2 -22.91590625 -43.34730213398451
12/Mar/23 21:11 Domingo Baleado Benfica Rio de Janeiro alertario24hrs 13 5 -22.8867533 -43.2323545
12/Mar/23 00:37 Domingo Tiroteio Tanque Rio de Janeiro fogocruzadorj 26 5 -22.91590625 -43.34730213398451
12/Mar/23 19:08 Domingo Tiroteio Brás de Pina Rio de Janeiro fogocruzadorj 36 6 -22.831888 -43.2977309
12/Mar/23 20:27 Domingo Baleado Benfica Rio de Janeiro fogocruzadorj 38 4 -22.8867533 -43.2323545
